使用寿命长
采用优质合金钢材质,使用寿命长
高耐久性
高耐久性,低成本,中实标准卡盘;
中实设计
中实设计的夹具,搭配中实型油缸和拉杆一起工作
互换性
同尺寸不同品牌之间可以互换使用
三千里四爪中实卡盘HCF系列是一款高速中实设计的夹具,搭配中实型油缸和拉杆一起工作;高耐久性,低成本,中实标准卡盘;
产品特点:
1、四爪 楔形中实动力卡盘。
主要技术:
1、通过楔形结构传递握持力。
2、经过热处理, 保证精度, 寿命长。
产品参数详情表 | |||||||||
规格 | 柱塞行程(mm) | 爪行程直径(mm) | 最高回转数[min-¹] | 允许最大输入力【KN(kgf)】 | 最大静夹持力【KN(kgf)】 | 最大液压压力[MPa(kgf/cm²) | 净重(kg) | 适用气缸型号 | 惯性力矩 |
HCF-08 | 19 | 8.8 | 4000 | 16.5(1638) | 50(5099) | 1.6(16.3) | 22 | Y-1225R(RE) | 5.20(0.53) |
HCF-12 | 30 | 10.5 | 3000 | 27.5(2804) | 104(10605) | 1.8(18.4) | 55 | Y-1530R(RE) | 27.7(2.83) |
HCF-15 | 35 | 16 | 3040 | 54.6(5575) | 165.8(16927) | 2.13(21.7) | 98 | Y-2035R(RE) | 72.6(7.4) |
HCF-18 | 35 | 16 | 2710 | 54.6(5575) | 165.8(16927) | 2.13(21.7) | 124 | Y-2035R(RE) | 92.2(9.4) |
HCF-21 | 35 | 16 | 1700 | 54.6(5575) | 168(18550) | 2.13(21.7) | 180 | Y-2035R(RE) | 188.3(19.2) |
HCF-24 | 35 | 16 | 1500 | 54.6(5575) | 183(18550) | 2.13(21.7) | 223 | Y-2035R(RE) | 271.7(27.7) |
HCF-32 | 38 | 30 | 800 | 88(8925) | 156(15821) | 3(30.6) | 350 | Y-2050RE | 601(61) |
HCF-40 | 57 | 46 | 630 | 120(12245) | 213(21769) | 2.7(27.2) | 620 | Y-2560RE | 1720(174.5) |
采用优质合金钢材质,使用寿命长
高耐久性,低成本,中实标准卡盘;
中实设计的夹具,搭配中实型油缸和拉杆一起工作
同尺寸不同品牌之间可以互换使用
品牌中心/ Brand center
从原料到成品,经过108道工序,采用德制设备及检测仪器来完成整套加工工序,不合格品一律报废处理,确保产品出厂合格率.
一手货源,没有中间商
产品被好的品牌选用,例如︰美国哈挺、日本津上、韩国斗山等
广泛应用于航天航空、精密模具、医疗器械等夹持有精度要求的行业
拥有设计团队,半小时内掌握需求,24小时内能出具方案给到您
全国多个仓库,就近发货
3分钟内响应、当天了解、分析、解决客户对卡盘等夹具出现的一切顾虑问题
一线品牌,一级代理,快速选配,技术支持
微信咨询
400电话