夹持精度高
高精度内张夹具,夹持精度0.0015mm以内
夹持范围大
内张套直径行程:0.6mm,大公差件可以夹持;最小内径12.5mm,最大内径178.0mm;
双斜度设计
双斜度内张,夹持力强大均匀且稳定;
可非标定制
可以安装轴向定位装置(设计定制);有标准型(通孔)与沉頭型(盲孔)两型可选用;
台湾朝铨精密内撑夹具PTG系列是一款高精度内张夹头,夹持精度0.015mm以内,采用双斜度设计,能够提供强大、均匀且稳定的夹持力;
产品优势:
1、夹具精度高,其内径套在拆卸再装上后能维持0.015mm以内的精度;
2、内张套直径行程:0.6mm,大公差件可以夹持;
应用场景:适合安装于数控车床、研磨机、专用机等设备;
PTG内撑夹具外形尺寸表(单位:mm) | |||||||||||||||
型号/尺寸 | A(内张套径) | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M(拉杆牙径) | N(安装螺丝) | R(定位螺孔) | 拉杆拉力 |
3A1 | 12.5/16.0 | 60 | 20 | 22.0 | 14.6 | 20 | 40 | 75 | 11.0 | 6 | 12.6 | M4 | ∅58-M8 | ∅28-M4 | 700 |
2C1 | 16.0/22.0 | 66 | 20 | 27.0 | 15.0 | 22 | 40 | 75 | 15.0 | 6 | 14.0 | M8 | ∅58-M8 | ∅28-M4 | 1000 |
1C1 | 22.0/28.5 | 72 | 20 | 32.0 | 15.5 | 30 | 40 | 75 | 20.0 | 6 | 20.7 | M8 | ∅58-M8 | ∅58-M6 | 1200 |
18C1 | 28.5/41.0 | 79 | 20 | 38.0 | 15.3 | 31 | 40 | 75 | 26.5 | 6 | 26.3 | M10 | ∅58-M8 | ∅58-M6 | 1800 |
4C1 | 41.0/63.5 | 84 | 20 | 43.0 | 14.8 | 36 | 40 | 75 | 37.5 | 6 | 37.0 | M12 | ∅58-M8 | ∅58-M6 | 2300 |
5C1 | 63.5/76.2 | 109 | 25 | 51.0 | 25.3 | 36 | 60 | 120 | 55.0 | 6 | 57.3 | M20 | ∅94-M10 | ∅94-M8 | 2800 |
6C1 | 76.2/89.0 | 118 | 25 | 57.0 | 24.7 | 37 | 60 | 120 | 74.5 | 6 | 71.1 | M20 | ∅94-M10 | ∅94-M8 | 3200 |
PTG内撑夹具外形尺寸表(单位:mm) | |||||||||||||||
型号/尺寸 | A(内张套径) | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M(拉杆牙径) | N(安装螺丝) | R(定位螺孔) | 拉杆拉力 |
3A2 | 16.5/22.0 | 20 | 26.0 | 14.6 | 20 | 40 | 75 | 11.0 | 6 | 12.6 | M4 | ∅58-M8 | ∅28-M4 | 700 | |
2C2 | 22.0/28.5 | 20 | 32.0 | 15.0 | 22 | 40 | 75 | 15.0 | 6 | 14.1 | M8 | ∅58-M8 | ∅28-M4 | 1000 | |
1C2 | 28.5/40.0 | 20 | 38.0 | 15.5 | 30 | 40 | 75 | 20.0 | 6 | 20.7 | M8 | ∅58-M8 | ∅58-M6 | 1200 | |
18C2 | 40.0/51.0 | 20 | 45.0 | 15.3 | 31 | 40 | 75 | 26.5 | 6 | 26.3 | M10 | ∅58-M8 | ∅58-M6 | 1800 | |
4C2 | 51.0/73.0 | 20 | 50.0 | 14.8 | 36 | 40 | 75 | 37.5 | 6 | 37.0 | M12 | ∅58-M8 | ∅58-M6 | 2300 | |
5C2 | 73.0/89.0 | 25 | 60.0 | 25.3 | 36 | 60 | 120 | 55.0 | 6 | 57.3 | M20 | ∅94-M10 | ∅94-M8 | 2800 | |
6C2 | 89.0/102.0 | 25 | 69.0 | 24.7 | 37 | 60 | 120 | 74.5 | 6 | 71.1 | M20 | ∅94-M10 | ∅94-M8 | 3200 |
工艺图展示
高精度内张夹具,夹持精度0.0015mm以内
内张套直径行程:0.6mm,大公差件可以夹持;最小内径12.5mm,最大内径178.0mm;
双斜度内张,夹持力强大均匀且稳定;
可以安装轴向定位装置(设计定制);有标准型(通孔)与沉頭型(盲孔)两型可选用;
品牌中心/ Brand center
从原料到成品,经过108道工序,采用德制设备及检测仪器来完成整套加工工序,不合格品一律报废处理,确保产品出厂合格率.
一手货源,没有中间商
产品被好的品牌选用,例如︰美国哈挺、日本津上、韩国斗山等
广泛应用于航天航空、精密模具、医疗器械等夹持有精度要求的行业
拥有设计团队,半小时内掌握需求,24小时内能出具方案给到您
全国多个仓库,就近发货
3分钟内响应、当天了解、分析、解决客户对卡盘等夹具出现的一切顾虑问题
一线品牌,一级代理,快速选配,技术支持
微信咨询
400电话